Projects
1. Hearing Protection Devices
Title/Titre | Partners/Partenaires | Funding/Financement | Job offer/Offre d'emploi | Duration/Durée |
---|---|---|---|---|
Développement d’un indice objectif de confort pour les bouchons d’oreille afin d’améliorer la protection auditive des travailleurs (website) | IRSST (Ca), ÉTS (Ca), Université de Sherbrooke (Ca), INRS (Fr), Université de Sheffield (UK) | IRSST (Ca, Projet de recherche concertée #2015-0014), MITACS, INRS (Fr), Université de Sheffield (UK) | - | 2018-2022 |
In-Ear Energy Harvesting for Wearables Technologies from Jaw-Joint Deformation | ÉTS | NSERC-Discovery grant of Pr. Voix | - | 2017-2022 |
Mise au point d’une méthode de mesure objective de l’effet d’occlusion basée sur la voix | ÉTS, IRSST | IRSST (activité de recherche #2017-0032), MITACS | - | 2017-2019 |
NSERC-EERS Industrial Research Chair in In-Ear Technologies (IRC494267-16) | ÉTS, Sonomax Technologies Inc | NSERC, Sonomax Technologies Inc | - | 2016-2021 |
Développement d’un matériau poroélastique à architecture graduée pour une protection auditive optimale | ÉTS | NSERC (Discovery grant) and FRQNT (Établissement de nouveaux chercheurs universitaires) of Pr. Doutres | - | 2016-2021 |
Conception d’oreilles artificielles dédiées à l’étude de l’atténuation et l’effet d’occlusion d’un bouchon d’oreille à partir d’images IRM | IRSST, ÉTS | IRSST (activité de recherche #2016-0020), MITACS | - | 2016-2018 |
Développement d'une méthode de mesure de l'exposition sonore effective intraauriculaire pour une utilisation en milieu de travail | IRSST, ÉTS | IRSST (Projet de recherche concertée #2013-0017), MITACS | - | 2015-2019 |
Développement d'une méthode et d'algorithmes pour la mesure individualisée de la dose de bruit sous un protecteur auditif. | ÉTS | FRQNT | - | 2015-2016 |
Réduction à la source des bruits d'impacts et mesure électrophysiologique pour la modélisation de l'effet d'occlusion des protecteurs auditifs | ÉTS | NSERC-Discovery grant of Pr. Laville | - | 2014-2019 |
Real-time conversion of multichannel surround sound to binaural head-tracked gaming headset | ÉTS | NSERC-Engage Grant: | - | 2013-2014 |
Development of a Hearing Health Monitoring Earplug for the Individual Assessment of a Human's Susceptibility to Develop Noise-Induced Hearing Loss | ÉTS | NSERC-Discovery grant of Pr. Voix | - | 2012-2017 |
Utilisation des prothèses auditives en milieu de travail bruyant | ÉTS, IRSST | IRSST (Devis d'activité) | - | 2011-2014 |
Development of an advanced communication earplug | ÉTS | MITACS (Accelerate Cluster:) | - | 2011-2013 |
Sonomax/EERS-ÉTS Industrial Research Chair in In-Ear Technologies | ÉTS, Sonomax Technologies Inc | NSERC, Sonomax Technologies Inc | - | 2010-2016 |
2. Acoustical materials
Title/Titre | Partners/Partenaires | Funding/Financement | Job offer/Offre d'emploi | Duration/Durée |
---|---|---|---|---|
Développement de panneaux acoustiques large bande intégrant des métamatériaux et étude de leur comportement sous fort niveau d’excitation | ÉTS, Université de Bourgogne, Université de Sherbrooke, Salford University | ÉTS | 1 PhD (contact Pr. Dupont) | 2018-2021 |
New acoustic insulation meta-material technology for aerospace applications | Université de Sherbrooke, ÉTS, NRCC, Université de Hamburg, Airbus Operations GmbH, 3M Canada, Mecanum, Hutchinson Aerospace GmbH | NSERC, CRIAQ, CARIC, MITACS, German Ministry of Science | - | 2017-2021 |
Développement d’un matériau poroélastique à architecture graduée pour une protection auditive optimale | ÉTS | NSERC (Discovery grant) and FRQNT (Établissement de nouveaux chercheurs universitaires) of Pr. Doutres | - | 2016-2021 |
Ajout d'équipements de caractérisation des matériaux acoustiques au laboratoire ICAR (Infrastructure commune en acoustique pour la recherche ÉTS-IRSST), | ÉTS, IRSST | ÉTS, IRSST | - | 2015-2016 |
3. Noise and vibration sources and transmission paths
Title/Titre | Partners/Partenaires | Funding/Financement | Job offer/Offre d'emplois | Duration/Durée |
---|---|---|---|---|
Development of engineering methods for structure-borne noise specification and quantification in aircraft and rotorcraft cabins | Bombardier, Bell Helicopter, Parker Canada, Université de Sherbrooke | CRIAQ, NSERC, Bombardier, Bell Helicopter, Parker Canada | - | 2018-2021 |
Localisation de sources acoustiques par méthode temporelle | ÉTS, SoftdB | NSERC-ENGAGE | - | 2017 |
Développement d’une antenne microphonique intégrant un système optique pour identifier la position des sources sonores les plus bruyantes en milieu industriel | ÉTS, IRSST | IRSST (Activité de recherche #2015-0075) | - | 2015-2017 |
Réduction à la source des bruits d'impacts et mesure électrophysiologique pour la modélisation de l'effet d'occlusion des protecteurs auditifs | ÉTS | NSERC-Discovery grant of Pr. Laville | - | 2014-2019 |
Développement de méthodes de diagnostic vibratoire et acoustique pour les cloueuses portatives pneumatiques | ÉTS, IRSST | IRSST (Projet de recherche concertée #0099-6580 ) | - | 2013-2017 |
4. Environmental noise
Title/Titre | Partners/Partenaires | Funding/Financement | Job offer/Offre d'emploi | Duration/Durée |
---|---|---|---|---|
Guide à l’intention des municipalités pour la planification et la gestion des activités récréatives extérieures reconnues bruyantes. | ÉTS | Ministère de la Santé et des Services sociaux (Québec) (MSSS) | - | 2018-2020 |
Valeurs guides, limites d’exposition et méthodes d’évaluation appliquées aux sources de bruit environnemental | McGill, ÉTS, U. Laval | Ministère de la Santé et des Services sociaux (Québec) (MSSS), Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) | - | 2018-2020 |